View Freight – COLIS DU 17-09-2025 HASU5129954

Freight Details

Edit Freight

COLIS DU 17-09-2025 HASU5129954

Description: Colis par bateau du 17 Sept. 2025 vers Lubumbashi
Conteneur N.: HASU5129954

Freight Type: Sea Freight

From: CHINA

To: LUBUMBASHI

Date Created: 2025-09-26 17:43  |  Last Updated: 2025-11-12 14:34


Shipments in This Freight (86)
#Ref CodeDateCustomer TypeKgsAmountStatusAction
1 CN778260694 2025-08-28 11:27 Achat en Chine Sea Freight 0.42 159.60 In-Transit To Lubumbashi
2 CN464359457 2025-09-03 20:31 Mwauka Mukendi Naomie Sea Freight 0.80 304.00 Delivered
3 CN627935031 2025-09-03 22:03 Mélanie kapinga Sea Freight 0.88 334.40 In-Transit To Lubumbashi
4 CN589411322 2025-09-03 22:10 LUMANA JL Sea Freight 0.01 4.70 In-Transit To Lubumbashi
5 CN124301809 2025-09-03 22:17 Jeannot kabesa mutamba Sea Freight 0.11 51.70 Delivered
6 CN691840444 2025-09-03 22:18 Jenifer malanga Sea Freight 0.01 3.80 Arrived at Lubumbashi Station
7 CN000770503 2025-09-03 22:20 Gloria Ntumba Tshinemu Sea Freight 0.08 30.40 In-Transit To Lubumbashi
8 CN752240375 2025-09-03 22:27 CLARISSE MUSAU Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
9 CN262465038 2025-09-03 22:33 Paguy Pero Lele Sea Freight 0.12 56.40 Delivered
10 CN683091730 2025-09-03 22:38 Ngoy kaseya Joseph Sea Freight 0.87 330.60 Delivered
11 CN906270749 2025-09-03 22:48 Ngoy kaseya Joseph Sea Freight 0.87 330.60 Delivered
12 CN288383878 2025-09-03 22:53 Francklin Mutayi Sea Freight 0.86 404.20 In-Transit To Lubumbashi
13 CN921034033 2025-09-03 22:58 Vainqueur Gaël Mbumba Naweji Sea Freight 0.15 70.50 Delivered
14 CN620018148 2025-09-03 23:02 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.02 9.40 In-Transit To Lubumbashi
15 CN909504521 2025-09-03 23:04 Karla Bella Sea Freight 0.01 3.80 In-Transit To Lubumbashi
16 CN076034087 2025-09-03 23:13 Sheva Sea Freight 0.25 95.00 In-Transit To Lubumbashi
17 CN686287030 2025-09-03 23:15 LUMANA JL Sea Freight 0.01 4.70 Arrived at Kolwezi Station
18 CN639409804 2025-09-03 23:23 Sheva Sea Freight 0.25 95.00 In-Transit To Lubumbashi
19 CN369065576 2025-09-03 23:27 Mwauka Mukendi Naomie Sea Freight 0.01 3.80 Delivered
20 CN405632006 2025-09-03 23:28 Vainqueur Gaël Mbumba Naweji Sea Freight 0.08 37.60 Delivered
21 CN979553375 2025-09-03 23:29 Jenifer malanga Sea Freight 0.05 19.00 Arrived at Lubumbashi Station
22 CN362341514 2025-09-03 23:30 Abel Kisima Sea Freight 0.01 3.80 Delivered
23 CN655289027 2025-09-03 23:31 Nathalie kasongo Sea Freight 0.02 9.40 Delivered
24 CN969233109 2025-09-03 23:33 ALTESSE MUKUNDAY Sea Freight 0.03 11.40 Delivered
25 CN929079847 2025-09-03 23:34 LUMANA JL Sea Freight 0.02 9.40 In-Transit To Lubumbashi
26 CN633499767 2025-09-03 23:35 Juré Tshail Sea Freight 0.01 4.70 Delivered
27 CN652109932 2025-09-03 23:48 Ngoy kaseya Joseph Sea Freight 0.15 57.00 In-Transit To Lubumbashi
28 CN049501720 2025-09-05 17:57 Mike KOTA Sea Freight 7.08 2,690.40 Delivered
29 CN993887977 2025-09-05 18:01 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.60 228.00 In-Transit To Lubumbashi
30 CN237995640 2025-09-05 18:07 Norbert MULAJA Sea Freight 0.09 34.20 In-Transit To Lubumbashi
31 CN447660791 2025-09-05 18:09 Bermi Sea Freight 0.27 102.60 In-Transit To Lubumbashi
32 CN114945700 2025-09-08 09:34 Bermi Sea Freight 4.40 1,672.00 In-Transit To Lubumbashi
33 CN477124458 2025-09-08 12:45 Trésor mutunda Sea Freight 0.40 188.00 In-Transit To Lubumbashi
34 CN377806640 2025-09-09 10:12 Franck Mutamba Sea Freight 0.09 34.20 In-Transit To Lubumbashi
35 CN293913537 2025-09-09 10:24 Jenifer malanga Sea Freight 0.05 19.00 Arrived at Lubumbashi Station
36 CN255404993 2025-09-09 10:28 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.05 23.50 In-Transit To Lubumbashi
37 CN739911489 2025-09-09 10:29 CLARISSE MUSAU Sea Freight 0.06 22.80 Delivered
38 CN865903231 2025-09-09 10:31 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.04 15.20 In-Transit To Lubumbashi
39 CN370083114 2025-09-09 10:35 Mick ndala Sea Freight 0.05 19.00 In-Transit To Lubumbashi
40 CN412348158 2025-09-09 10:37 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.14 65.80 In-Transit To Lubumbashi
41 CN272666852 2025-09-09 10:40 CLARISSE MUSAU Sea Freight 0.09 34.20 Delivered
42 CN307823955 2025-09-09 10:42 Juré Tshail Sea Freight 0.06 28.20 In-Transit To Lubumbashi
43 CN964804717 2025-09-09 10:43 CLARISSE MUSAU Sea Freight 0.17 64.60 Delivered
44 CN207198110 2025-09-09 10:44 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.22 103.40 In-Transit To Lubumbashi
45 CN191409118 2025-09-09 10:46 Guelord Kalumba Sea Freight 0.15 57.00 In-Transit To Lubumbashi
46 CN557864844 2025-09-09 10:50 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.26 122.20 In-Transit To Lubumbashi
47 CN697527034 2025-09-09 10:51 Mwauka Mukendi Naomie Sea Freight 0.07 26.60 Delivered
48 CN058510694 2025-09-09 11:08 Nathan kalenga Sea Freight 0.61 231.80 In-Transit To Lubumbashi
49 CN225810627 2025-09-09 11:10 Recta MUSAMBAYI Sea Freight 0.06 28.20 Delivered
50 CN145424200 2025-09-09 11:12 Jenifer malanga Sea Freight 0.01 3.80 Arrived at Lubumbashi Station
51 CN764687889 2025-09-11 10:10 Assy masengo Sea Freight 0.30 141.00 In-Transit To Lubumbashi
52 CN656941170 2025-09-11 16:45 Katoto kabesha Laurent Sea Freight 3.00 1,692.00 Delivered
53 CN249559207 2025-09-12 20:55 Bermi Sea Freight 0.47 178.60 In-Transit To Lubumbashi
54 CN518395622 2025-09-12 20:57 Paguy Pero Lele Sea Freight 0.22 103.40 Delivered
55 CN345383418 2025-09-12 21:01 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.02 7.60 In-Transit To Lubumbashi
56 CN492417157 2025-09-12 21:02 Landry Services Sea Freight 0.03 11.40 Delivered
57 CN892917925 2025-09-12 21:14 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.24 91.20 In-Transit To Lubumbashi
58 CN745790803 2025-09-12 21:16 Abel Kisima Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
59 CN855915775 2025-09-12 21:19 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.24 91.20 In-Transit To Lubumbashi
60 CN328155297 2025-09-12 21:20 Recta MUSAMBAYI Sea Freight 0.08 37.60 Delivered
61 CN608870018 2025-09-12 21:24 Franck Mutamba Sea Freight 0.06 22.80 In-Transit To Lubumbashi
62 CN514728241 2025-09-12 21:28 Marissa kalenga Sea Freight 0.16 60.80 In-Transit To Lubumbashi
63 CN929965686 2025-09-12 21:30 Jean-luc ndoba Sea Freight 0.12 56.40 Delivered
64 CN914609303 2025-09-12 21:34 Gloria Ntumba Tshinemu Sea Freight 0.06 22.80 Arrived at Lubumbashi Station
65 CN002017934 2025-09-12 21:36 Franck Mutamba Sea Freight 0.05 19.00 In-Transit To Lubumbashi
66 CN139612383 2025-09-12 21:39 Arthur MUNZA Mukongele Sea Freight 0.75 285.00 In-Transit To Lubumbashi
67 CN978796059 2025-09-12 21:41 Arthur MUNZA Mukongele Sea Freight 0.75 285.00 In-Transit To Lubumbashi
68 CN310328751 2025-09-12 21:42 espoir nkashama Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
69 CN437299210 2025-09-14 17:40 Arthur MUNZA Mukongele Sea Freight 3.35 1,273.00 In-Transit To Lubumbashi
70 CN859531310 2025-09-14 17:42 Shop 4 Y Congo Sea Freight 7.52 2,857.60 In-Transit To Lubumbashi
71 CN057687863 2025-09-16 21:35 Sea Freight 2.88 1,353.60 In-Transit To Lubumbashi
72 CN964695169 2025-09-16 21:39 moise kabongo Sea Freight 0.66 250.80 In-Transit To Lubumbashi
73 CN718526058 2025-09-16 21:41 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.17 64.60 In-Transit To Lubumbashi
74 CN891158351 2025-09-16 21:43 Paguy Pero Lele Sea Freight 1.23 578.10 In-Transit To Lubumbashi
75 CN039788511 2025-09-18 19:57 Shop 4 Y Congo Sea Freight 0.46 174.80 In-Transit To Lubumbashi
76 CN989676369 2025-09-18 20:04 John pande Sea Freight 0.13 61.10 In-Transit To Lubumbashi
77 CN950700705 2025-09-18 20:08 Arthur MUNZA Mukongele Sea Freight 0.20 76.00 Delivered
78 CN364446131 2025-09-18 20:23 Kethia Ilunga Sea Freight 0.06 22.80 In-Transit To Lubumbashi
79 CN212566048 2025-09-18 20:26 ALTESSE MUKUNDAY Sea Freight 0.17 64.60 Delivered
80 CN913614542 2025-09-18 20:28 Ruben Kayombo Ruben Sea Freight 0.28 106.40 In-Transit To Lubumbashi
81 CN108548023 2025-09-18 20:35 Mugeni rajabu Djuma Sea Freight 0.01 4.70 In-Transit To Lubumbashi
82 CN863681178 2025-09-18 20:38 Jeannot kabesa mutamba Sea Freight 0.02 9.40 Delivered
83 CN193324200 2025-09-18 20:40 Rebecca tshilefe Sea Freight 0.02 7.60 In-Transit To Lubumbashi
84 CN320669268 2025-09-18 20:41 Landry Services Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
85 CN763125591 2025-09-18 20:42 JOHN mwanza kilwila Sea Freight 0.10 38.00 In-Transit To Lubumbashi
86 CN361317615 2025-09-18 20:45 MBUMBA KALAMBA Sea Freight 0.13 61.10 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 45.14 18,400.00
Customer: Achat en Chine (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN778260694 2025-08-28 11:27 Sea Freight 0.42 159.60 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.42 159.60
Customer: Mwauka Mukendi Naomie (3)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN464359457 2025-09-03 20:31 Sea Freight 0.80 304.00 Delivered
2 CN369065576 2025-09-03 23:27 Sea Freight 0.01 3.80 Delivered
3 CN697527034 2025-09-09 10:51 Sea Freight 0.07 26.60 Delivered
Totals: 0.88 334.40
Customer: Mélanie kapinga (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN627935031 2025-09-03 22:03 Sea Freight 0.88 334.40 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.88 334.40
Customer: LUMANA JL (3)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN589411322 2025-09-03 22:10 Sea Freight 0.01 4.70 In-Transit To Lubumbashi
2 CN686287030 2025-09-03 23:15 Sea Freight 0.01 4.70 Arrived at Kolwezi Station
3 CN929079847 2025-09-03 23:34 Sea Freight 0.02 9.40 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.04 18.80
Customer: Jeannot kabesa mutamba (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN124301809 2025-09-03 22:17 Sea Freight 0.11 51.70 Delivered
2 CN863681178 2025-09-18 20:38 Sea Freight 0.02 9.40 Delivered
Totals: 0.13 61.10
Customer: Jenifer malanga (4)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN691840444 2025-09-03 22:18 Sea Freight 0.01 3.80 Arrived at Lubumbashi Station
2 CN979553375 2025-09-03 23:29 Sea Freight 0.05 19.00 Arrived at Lubumbashi Station
3 CN293913537 2025-09-09 10:24 Sea Freight 0.05 19.00 Arrived at Lubumbashi Station
4 CN145424200 2025-09-09 11:12 Sea Freight 0.01 3.80 Arrived at Lubumbashi Station
Totals: 0.12 45.60
Customer: Gloria Ntumba Tshinemu (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN000770503 2025-09-03 22:20 Sea Freight 0.08 30.40 In-Transit To Lubumbashi
2 CN914609303 2025-09-12 21:34 Sea Freight 0.06 22.80 Arrived at Lubumbashi Station
Totals: 0.14 53.20
Customer: CLARISSE MUSAU (4)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN752240375 2025-09-03 22:27 Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
2 CN739911489 2025-09-09 10:29 Sea Freight 0.06 22.80 Delivered
3 CN272666852 2025-09-09 10:40 Sea Freight 0.09 34.20 Delivered
4 CN964804717 2025-09-09 10:43 Sea Freight 0.17 64.60 Delivered
Totals: 0.34 129.20
Customer: Paguy Pero Lele (3)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN262465038 2025-09-03 22:33 Sea Freight 0.12 56.40 Delivered
2 CN518395622 2025-09-12 20:57 Sea Freight 0.22 103.40 Delivered
3 CN891158351 2025-09-16 21:43 Sea Freight 1.23 578.10 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 1.57 737.90
Customer: Ngoy kaseya Joseph (3)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN683091730 2025-09-03 22:38 Sea Freight 0.87 330.60 Delivered
2 CN906270749 2025-09-03 22:48 Sea Freight 0.87 330.60 Delivered
3 CN652109932 2025-09-03 23:48 Sea Freight 0.15 57.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 1.89 718.20
Customer: Francklin Mutayi (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN288383878 2025-09-03 22:53 Sea Freight 0.86 404.20 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.86 404.20
Customer: Vainqueur Gaël Mbumba Naweji (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN921034033 2025-09-03 22:58 Sea Freight 0.15 70.50 Delivered
2 CN405632006 2025-09-03 23:28 Sea Freight 0.08 37.60 Delivered
Totals: 0.23 108.10
Customer: Shop 4 Y Congo (13)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN620018148 2025-09-03 23:02 Sea Freight 0.02 9.40 In-Transit To Lubumbashi
2 CN993887977 2025-09-05 18:01 Sea Freight 0.60 228.00 In-Transit To Lubumbashi
3 CN255404993 2025-09-09 10:28 Sea Freight 0.05 23.50 In-Transit To Lubumbashi
4 CN865903231 2025-09-09 10:31 Sea Freight 0.04 15.20 In-Transit To Lubumbashi
5 CN412348158 2025-09-09 10:37 Sea Freight 0.14 65.80 In-Transit To Lubumbashi
6 CN207198110 2025-09-09 10:44 Sea Freight 0.22 103.40 In-Transit To Lubumbashi
7 CN557864844 2025-09-09 10:50 Sea Freight 0.26 122.20 In-Transit To Lubumbashi
8 CN345383418 2025-09-12 21:01 Sea Freight 0.02 7.60 In-Transit To Lubumbashi
9 CN892917925 2025-09-12 21:14 Sea Freight 0.24 91.20 In-Transit To Lubumbashi
10 CN855915775 2025-09-12 21:19 Sea Freight 0.24 91.20 In-Transit To Lubumbashi
11 CN859531310 2025-09-14 17:42 Sea Freight 7.52 2,857.60 In-Transit To Lubumbashi
12 CN718526058 2025-09-16 21:41 Sea Freight 0.17 64.60 In-Transit To Lubumbashi
13 CN039788511 2025-09-18 19:57 Sea Freight 0.46 174.80 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 9.98 3,854.50
Customer: Karla Bella (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN909504521 2025-09-03 23:04 Sea Freight 0.01 3.80 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.01 3.80
Customer: Sheva (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN076034087 2025-09-03 23:13 Sea Freight 0.25 95.00 In-Transit To Lubumbashi
2 CN639409804 2025-09-03 23:23 Sea Freight 0.25 95.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.50 190.00
Customer: Abel Kisima (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN362341514 2025-09-03 23:30 Sea Freight 0.01 3.80 Delivered
2 CN745790803 2025-09-12 21:16 Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
Totals: 0.03 11.40
Customer: Nathalie kasongo (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN655289027 2025-09-03 23:31 Sea Freight 0.02 9.40 Delivered
Totals: 0.02 9.40
Customer: ALTESSE MUKUNDAY (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN969233109 2025-09-03 23:33 Sea Freight 0.03 11.40 Delivered
2 CN212566048 2025-09-18 20:26 Sea Freight 0.17 64.60 Delivered
Totals: 0.20 76.00
Customer: Juré Tshail (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN633499767 2025-09-03 23:35 Sea Freight 0.01 4.70 Delivered
2 CN307823955 2025-09-09 10:42 Sea Freight 0.06 28.20 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.07 32.90
Customer: Mike KOTA (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN049501720 2025-09-05 17:57 Sea Freight 7.08 2,690.40 Delivered
Totals: 7.08 2,690.40
Customer: Norbert MULAJA (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN237995640 2025-09-05 18:07 Sea Freight 0.09 34.20 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.09 34.20
Customer: Bermi (3)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN447660791 2025-09-05 18:09 Sea Freight 0.27 102.60 In-Transit To Lubumbashi
2 CN114945700 2025-09-08 09:34 Sea Freight 4.40 1,672.00 In-Transit To Lubumbashi
3 CN249559207 2025-09-12 20:55 Sea Freight 0.47 178.60 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 5.14 1,953.20
Customer: Trésor mutunda (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN477124458 2025-09-08 12:45 Sea Freight 0.40 188.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.40 188.00
Customer: Franck Mutamba (3)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN377806640 2025-09-09 10:12 Sea Freight 0.09 34.20 In-Transit To Lubumbashi
2 CN608870018 2025-09-12 21:24 Sea Freight 0.06 22.80 In-Transit To Lubumbashi
3 CN002017934 2025-09-12 21:36 Sea Freight 0.05 19.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.20 76.00
Customer: Mick ndala (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN370083114 2025-09-09 10:35 Sea Freight 0.05 19.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.05 19.00
Customer: Guelord Kalumba (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN191409118 2025-09-09 10:46 Sea Freight 0.15 57.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.15 57.00
Customer: Nathan kalenga (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN058510694 2025-09-09 11:08 Sea Freight 0.61 231.80 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.61 231.80
Customer: Recta MUSAMBAYI (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN225810627 2025-09-09 11:10 Sea Freight 0.06 28.20 Delivered
2 CN328155297 2025-09-12 21:20 Sea Freight 0.08 37.60 Delivered
Totals: 0.14 65.80
Customer: Assy masengo (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN764687889 2025-09-11 10:10 Sea Freight 0.30 141.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.30 141.00
Customer: Katoto kabesha Laurent (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN656941170 2025-09-11 16:45 Sea Freight 3.00 1,692.00 Delivered
Totals: 3.00 1,692.00
Customer: Landry Services (2)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN492417157 2025-09-12 21:02 Sea Freight 0.03 11.40 Delivered
2 CN320669268 2025-09-18 20:41 Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
Totals: 0.05 19.00
Customer: Marissa kalenga (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN514728241 2025-09-12 21:28 Sea Freight 0.16 60.80 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.16 60.80
Customer: Jean-luc ndoba (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN929965686 2025-09-12 21:30 Sea Freight 0.12 56.40 Delivered
Totals: 0.12 56.40
Customer: Arthur MUNZA Mukongele (4)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN139612383 2025-09-12 21:39 Sea Freight 0.75 285.00 In-Transit To Lubumbashi
2 CN978796059 2025-09-12 21:41 Sea Freight 0.75 285.00 In-Transit To Lubumbashi
3 CN437299210 2025-09-14 17:40 Sea Freight 3.35 1,273.00 In-Transit To Lubumbashi
4 CN950700705 2025-09-18 20:08 Sea Freight 0.20 76.00 Delivered
Totals: 5.05 1,919.00
Customer: espoir nkashama (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN310328751 2025-09-12 21:42 Sea Freight 0.02 7.60 Delivered
Totals: 0.02 7.60
Customer: (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN057687863 2025-09-16 21:35 Sea Freight 2.88 1,353.60 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 2.88 1,353.60
Customer: moise kabongo (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN964695169 2025-09-16 21:39 Sea Freight 0.66 250.80 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.66 250.80
Customer: John pande (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN989676369 2025-09-18 20:04 Sea Freight 0.13 61.10 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.13 61.10
Customer: Kethia Ilunga (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN364446131 2025-09-18 20:23 Sea Freight 0.06 22.80 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.06 22.80
Customer: Ruben Kayombo Ruben (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN913614542 2025-09-18 20:28 Sea Freight 0.28 106.40 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.28 106.40
Customer: Mugeni rajabu Djuma (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN108548023 2025-09-18 20:35 Sea Freight 0.01 4.70 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.01 4.70
Customer: Rebecca tshilefe (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN193324200 2025-09-18 20:40 Sea Freight 0.02 7.60 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.02 7.60
Customer: JOHN mwanza kilwila (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN763125591 2025-09-18 20:42 Sea Freight 0.10 38.00 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.10 38.00
Customer: MBUMBA KALAMBA (1)
#BarcodeRef CodeDate TypeKgsAmountStatusAction
1 CN361317615 2025-09-18 20:45 Sea Freight 0.13 61.10 In-Transit To Lubumbashi
Totals: 0.13 61.10
Copyright © 2026. All rights reserved.
SHOP 4 YOU
  • Today
  • Yesterday
  • Last 7 Days
  • Last 30 Days
  • This Month
  • Last Month
  • Custom Range